游泳
奥丽埃纳迈尔斯
游泳总教练
奥丽埃纳.y.myers@gmail.com
男孩名单
名字 | 年级 |
---|---|
亚伯拉罕,阿南德 | 12 |
Adeyemo, Adeoluwa | 11 |
布朗,艾萨克 | 11 |
Cobb-Davis,瑞安 | 10 |
加西亚,克拉克 | 11 |
Habada, Selorm | 10 |
琼斯,约书亚 | 11 |
Maltez,莫伊塞斯 | 12 |
Mitcheltree,马修 | 9 |
奥尔森,康纳 | 12 |
Pasieta,卢克 | 9 |
溜冰者,亚当 | 11 |
Songu-Mbriwa,拿但业 | 9 |
Stoops,佩顿 | 12 |
韦伯,肖恩 | 9 |
肯锡威金斯, | 12 |
Woodgett,奥利弗 | 12 |
年轻的时候,阿米尔 | 12 |
女孩名单
名字 | 年级 |
---|---|
阿尔斯通,伊丽莎白 | 10 |
Amadife, Uchenna | 9 |
Bourciquot, Joelle | 10 |
Gbolagun, Ikeoluwa | 11 |
琼斯,Shayla | 12 |
凯塔,莎拉 | 10 |
马克穆特,Kayce | 11 |
莫里森,Ailee | 12 |
Raimondo,伊莎贝拉 | 11 |
Tenney,伊莎贝尔 | 11 |
蒂尔曼艾娃 | 12 |
图雷,萨兰 | 10 |
墙壁,卡梅隆 | 9 |
男孩游泳时间表
日期 | Time | 对手 | 位置 |
---|---|---|---|
12/12/2023 | 2:00 PM | 印度的小溪 | Fairand水上运动中心 |
12/14/2023 | 2:00 PM | St. 玛丽的安纳波利斯 | Fairand水上运动中心 |
12/15/2023 | 5:00 PM | aac格式 | 第一俱乐部健身和健美操 |
12/15/2023 | 5:00 PM | St. 玛丽的 | 第一俱乐部健身和健美操 |
12/19/2023 | 2:00 PM | 贝丝T 'Filoh | Fairand水上运动中心 |
1/6/2024 | 5:30 PM | 关键 | 间谍游泳 |
1/6/2024 | 5:30 PM | aac格式 | 间谍游泳 |
1/12/2024 | 4:00 PM | 塞汶河 | 间谍游泳 |
1/18/2024 | 2:00 PM | 科里 | Fairand水上运动中心 |
1/18/2024 | 2:00 PM | 约翰•卡罗尔 | Fairand水上运动中心 |
1/20/2024 | 2:45 PM | 岩桥 | 间谍游泳 |
1/23/2024 | 2:00 PM | Gunston天 | Fairand水上运动中心 |
女子游泳时间表
日期 | Time | 对手 | 位置 |
---|---|---|---|
12/12/2023 | 2:00 PM | 印度的小溪 | Fairand水上运动中心 |
12/14/2023 | 2:00 PM | St. 蒂姆的 | Fairand水上运动中心 |
12/19/2023 | 2:00 PM | 贝丝T 'Filoh | Fairand水上运动中心 |
1/6/2024 | 5:30 PM | 关键 | 间谍游泳 |
1/6/2024 | 5:30 PM | aac格式 | 间谍游泳 |
1/12/2024 | 4:00 PM | 塞汶河 | 间谍游泳 |
1/16/2024 | 2:00 PM | 天主教 | Fairand水上运动中心 |
1/18/2024 | 2:00 PM | 约翰•卡罗尔 | Fairand水上运动中心 |
1/20/2024 | 2:45 PM | 岩桥 | 间谍游泳 |
1/23/2024 | 2:00 PM | Gunston天 | Fairand水上运动中心 |