室内跑道
男孩名单
名字 | 年级 |
---|---|
主教,Jakoby | 9 |
小布兰特.,拉里 | 12 |
布里顿,Ronte | 12 |
樟脑,Kenion | 12 |
Canady,迦勒 | 11 |
气,阿兰 | 9 |
克林顿,杰克 | 9 |
龙,盖伯瑞尔 | 10 |
杜兰特,科比 | 10 |
赌博德斯蒙德 | 12 |
加纳,米切尔 | 12 |
Gravely-Smith, Amari | 12 |
杰克逊,约书亚 | 10 |
刘易斯,杰登 | 12 |
刘易斯小.,狄米特律斯 | 10 |
Makinde,约翰 | 10 |
麦金利弥赛亚 | 10 |
米切尔,罗伯特 | 11 |
孟山都,以利亚 | 12 |
摩尔,卡森 | 10 |
麦尔斯,里卡多 | 10 |
Odey-Jordan,杰克 | 9 |
Panebianco,路易 | 11 |
罗宾逊小.,安东尼 | 12 |
Surprin,以利 | 9 |
Tenney,迦勒 | 10 |
泰森,贾斯汀 | 11 |
女孩名单
名字 | 年级 |
---|---|
亚历山大,Aniya | 9 |
Amoteng,娜娜 | 9 |
Awuro,玛雅 | 10 |
Ayodele,萨马拉 | 11 |
Byam, Sydni | 11 |
Courtemanche艾迪生 | 10 |
邓肯,克里斯蒂娜 | 11 |
伊莱亚斯,丹妮拉 | 11 |
Jones-Howard, Camryn | 11 |
加纳,Imani | 9 |
Nchami,黛拉 | 11 |
野蛮人,莱利 | 9 |
Spann, Anissa | 10 |
Tenney,伊莎贝尔 | 12 |
病房里,秋天 | 10 |
室内田径时间表
日期 | Time | 对手 | 位置 |
---|---|---|---|
12/1/2023 | 4:30 PM | MIAA / IAAM | 罗耀拉Blakefield |
12/9/2023 | 9:00 AM | MIAA / IAAM | 罗耀拉Blakefield |
12/15/2023 | 3:45 PM | MIAA / IAAM | 乔治王子体育和学习中心 |
1/12/2024 | 3:45 PM | MIAA / IAAM | 乔治王子体育和学习中心 |
1/19/2024 | 3:45 PM | MIAA / IAAM | 乔治王子体育和学习中心 |
1/26/2024 | 3:45 PM | MIAA / IAAM锦标赛 | 乔治王子体育和学习中心 |